NPL - Seasons
NPL
Company

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Runs: 74
- Avg: 74.00
- SR: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Wkt: 74
- Avg: 74.00
- ECO: 105.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- Inn: 02
- Dismissal: 74
- Catches: 74.00

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100

Roshan paladiya
Boundary Blazers
- 0.100
+- 0.100
+- 0.100
=- 0.100
| Teams | M | W | L | NR | Pts | NRR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Teams | M | W | L | NR | Pts | NRR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Teams | M | W | L | NR | Pts | NRR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Teams | M | W | L | NR | Pts | NRR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Boundary Blazers | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | +0.036 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Best Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Best SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Mo. 100’s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Mo. 50’s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Mo. 6’s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Mo. 4’s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Mo. Wickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | BB.Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Mo. 5 Wkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | Best Eco. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| S.No. | Player Name | Team Name | Innings | BBSR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 2 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |
| 3 | Akash Harkhani | Harkhani Eleven | 10 | 161 |

Rajubhai Paladiya

- Batter

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya

- Batter

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder

Rajubhai Paladiya
- Batter
- Bowler
- All Rounder
Facebook
YouTube
Instagram
Boundary Blazers


