Players Sold
Players Unsold
Players Reserved
Remaining Players
Purchase Players
Total Players: 109
Reserve Players

Arpit Savaliya

Smay Singh

Virat rana

Jhon Smit

Murli kumar

Rahul Gandhi

sam curren

devid solt

josh inglish

Amit Shah

josh buttler

Nitin Gadkari

tim david

Fill Solt

smit stive

jhonson vagasiya
Same Price for All Players
Base Price: 1 Lakh Rs

1 Raju Paladiya

The Power Hitters

2 Roshan Paladiya

Royal Titans

3 Drashti Kanani

Skyline Warriors

4 Mansi Thummar

Skyline Warriors

5 Piyush Jogani

Boundary Blazers

6 Ami Lad

Boundary Blazers

7 Parth Akbari

Rapid Strikers

8 Darshil Koladiya

9 JignesH SORATHIYA

10 Arpit Savaliya

11 Sahil hhh Borda

12 Nirmal pansuriya

Fearless Fighters

13 Aarav Sharma

14 Rajesh Iyer

The Power Hitters

15 Vikram Mehta

Elite Warriors

16 Arjun Verma

Elite Warriors

17 Rohit Malhotra

Skyline Warriors

18 Sandeep Reddy

Thunder Wolves

19 Kunal Chatterjee

Skyline Warriors

20 Manish Dubey

Elite Warriors

21 Harsh Venkatesh

Skyline Warriors

22 Tarun Desai

Elite Warriors

23 Nikhil Saxena

Rapid Strikers

24 Aditya Joshi

Elite Warriors

25 Pranav Kapoor

The Power Hitters

26 Rohan Bhattacharya

The Power Hitters

27 Karthik Rao

Elite Warriors

28 Varun Trivedi

The Power Hitters

29 Ashish Sinha

The Power Hitters

30 Mohit Chauhan

Elite Warriors

31 Aniket Pandey

The Power Hitters

32 Sameer Saxena

Boundary Blazers

33 Deepak Patil

The Power Hitters

34 Vishal Menon

Boundary Blazers

35 Yash Kulkarni

Boundary Blazers

36 Parth Gupta

Thunder Wolves

37 Abhishek Nair

Skyline Warriors

38 Gaurav Mishra

Royal Titans

39 Akshay Dubey

Rapid Strikers

40 Ravi Reddy

Fearless Fighters

41 Suraj Bansal

Thunder Wolves

42 Rakesh Malhotra

Fearless Fighters

43 Anirudh Deshmukh

Boundary Blazers

44 Kiran Verma

Royal Titans

45 Rahul Choudhary

Fearless Fighters

46 Pankaj Agrawal

Elite Warriors

47 Amit Tiwari

Fearless Fighters

48 Sachin Khanna

Thunder Wolves

49 Umesh Sharma

Fearless Fighters

50 Sanjay Venkatesh

Rapid Strikers

51 Ajay Joshi

Fearless Fighters

52 Devendra Kumar

Fearless Fighters

53 Tejas Rane

Skyline Warriors

54 Shubham Desai

Royal Titans

55 Chetan Iyer

Thunder Wolves

56 Naveen Chatterjee

Rapid Strikers

57 Piyush Mehta

Boundary Blazers

58 Jaideep Reddy

Rapid Strikers

59 Sunil Saxena

Boundary Blazers

60 Dinesh Trivedi

Skyline Warriors

61 Nitin Kulkarni

Royal Titans

62 Omkar Pandey

Royal Titans

63 Arvind Bhatt

Royal Titans

64 Prakash Menon

Royal Titans

65 Lokesh Mishra

66 Anupam Patil

67 Shivam Rane

68 Dev Khanna

69 Bharat Kapoor

70 Jayant Venkatesh

71 Hitesh Dubey

72 Shankar Verma

73 Tushar Choudhary

74 Alok Nair

75 Mahesh Deshmukh

76 Vijay Tiwari

77 Keshav Agrawal

78 Prem Gupta

79 Rajat Saxena

80 Narayan Reddy

81 Balaji Menon

82 Hemant Kumar

83 Eric Sanders

84 Andrea Mitchell

85 Nancy Gould

86 Tiffany Moore

87 Jamie Smith

88 Robert Owens

89 Brian Russell

90 Rebecca Parker

91 Matthew Davenport

92 Samuel Ibarra

109 Jalabhai Satiya
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 1 Lakh | 58 Lakh Rs | ![]() |
2 | 7 | ![]() | 1 Lakh | 29 Lakh Rs | ![]() |
3 | 12 | ![]() | 1 Lakh | 28 Lakh Rs | ![]() |
4 | 6 | ![]() | 1 Lakh | 24 Lakh Rs | ![]() |
5 | 5 | ![]() | 1 Lakh | 22 Lakh Rs | ![]() |
6 | 32 | ![]() | 1 Lakh | 20 Lakh Rs | ![]() |
7 | 21 | ![]() | 1 Lakh | 12 Lakh Rs | ![]() |
8 | 27 | ![]() | 1 Lakh | 11 Lakh Rs | ![]() |
9 | 28 | ![]() | 1 Lakh | 11 Lakh Rs | ![]() |
10 | 29 | ![]() | 1 Lakh | 11 Lakh Rs | ![]() |

Boundary Blazers
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ami Lad | 1 Lakh | 24 Lakh Rs |
2 | 5 | Piyush Jogani | 1 Lakh | 22 Lakh Rs |
3 | 32 | Sameer Saxena | 1 Lakh | 20 Lakh Rs |
4 | 34 | Vishal Menon | 1 Lakh | 5 Lakh Rs |
5 | 35 | Yash Kulkarni | 1 Lakh | 3 Lakh Rs |
6 | 43 | Anirudh Deshmukh | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
7 | 57 | Piyush Mehta | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
8 | 59 | Sunil Saxena | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |

Elite Warriors
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Karthik Rao | 1 Lakh | 11 Lakh Rs |
2 | 30 | Mohit Chauhan | 1 Lakh | 10 Lakh Rs |
3 | 24 | Aditya Joshi | 1 Lakh | 10 Lakh Rs |
4 | 15 | Vikram Mehta | 1 Lakh | 9 Lakh Rs |
5 | 22 | Tarun Desai | 1 Lakh | 8 Lakh Rs |
6 | 16 | Arjun Verma | 1 Lakh | 7 Lakh Rs |
7 | 20 | Manish Dubey | 1 Lakh | 7 Lakh Rs |
8 | 46 | Pankaj Agrawal | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |

Fearless Fighters
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nirmal pansuriya | 1 Lakh | 28 Lakh Rs |
2 | 40 | Ravi Reddy | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
3 | 42 | Rakesh Malhotra | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
4 | 45 | Rahul Choudhary | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
5 | 47 | Amit Tiwari | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
6 | 49 | Umesh Sharma | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
7 | 51 | Ajay Joshi | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
8 | 52 | Devendra Kumar | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |

Rapid Strikers
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Parth Akbari | 1 Lakh | 29 Lakh Rs |
2 | 23 | Nikhil Saxena | 1 Lakh | 6 Lakh Rs |
3 | 39 | Akshay Dubey | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
4 | 50 | Sanjay Venkatesh | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
5 | 56 | Naveen Chatterjee | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
6 | 58 | Jaideep Reddy | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |

Royal Titans
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roshan Paladiya | 1 Lakh | 58 Lakh Rs |
2 | 38 | Gaurav Mishra | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
3 | 44 | Kiran Verma | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
4 | 54 | Shubham Desai | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
5 | 61 | Nitin Kulkarni | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
6 | 62 | Omkar Pandey | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
7 | 63 | Arvind Bhatt | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
8 | 64 | Prakash Menon | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |

Skyline Warriors
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Harsh Venkatesh | 1 Lakh | 12 Lakh Rs |
2 | 19 | Kunal Chatterjee | 1 Lakh | 9 Lakh Rs |
3 | 17 | Rohit Malhotra | 1 Lakh | 8 Lakh Rs |
4 | 3 | Drashti Kanani | 1 Lakh | 8 Lakh Rs |
5 | 4 | Mansi Thummar | 1 Lakh | 5 Lakh Rs |
6 | 37 | Abhishek Nair | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
7 | 53 | Tejas Rane | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
8 | 60 | Dinesh Trivedi | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |

The Power Hitters
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Varun Trivedi | 1 Lakh | 11 Lakh Rs |
2 | 29 | Ashish Sinha | 1 Lakh | 11 Lakh Rs |
3 | 31 | Aniket Pandey | 1 Lakh | 10 Lakh Rs |
4 | 25 | Pranav Kapoor | 1 Lakh | 10 Lakh Rs |
5 | 1 | Raju Paladiya | 1 Lakh | 10 Lakh Rs |
6 | 26 | Rohan Bhattacharya | 1 Lakh | 9 Lakh Rs |
7 | 33 | Deepak Patil | 1 Lakh | 8 Lakh Rs |
8 | 14 | Rajesh Iyer | 1 Lakh | 3 Lakh Rs |

Thunder Wolves
# | Au. No. | Player | Base Price | Winning Bid |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Sandeep Reddy | 1 Lakh | 5 Lakh Rs |
2 | 36 | Parth Gupta | 1 Lakh | 4 Lakh Rs |
3 | 41 | Suraj Bansal | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
4 | 48 | Sachin Khanna | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
5 | 55 | Chetan Iyer | 1 Lakh | 1 Lakh Rs |
Same Price for All Players

8 Darshil Koladiya

65 Lokesh Mishra

66 Anupam Patil
Same Price for All Players
Base Price: 1 Lakh Rs

9 JignesH SORATHIYA

10 Arpit Savaliya

11 Sahil hhh Borda

13 Aarav Sharma

67 Shivam Rane

68 Dev Khanna

69 Bharat Kapoor

70 Jayant Venkatesh

71 Hitesh Dubey

72 Shankar Verma

73 Tushar Choudhary

74 Alok Nair

75 Mahesh Deshmukh

76 Vijay Tiwari

77 Keshav Agrawal

78 Prem Gupta

79 Rajat Saxena

80 Narayan Reddy

81 Balaji Menon

82 Hemant Kumar

83 Eric Sanders

84 Andrea Mitchell

85 Nancy Gould

86 Tiffany Moore

87 Jamie Smith

88 Robert Owens

89 Brian Russell

90 Rebecca Parker

91 Matthew Davenport

92 Samuel Ibarra
